I Ragazzi del Guercino
La Storia
| Anno | Testo |
|---|---|
| 1971 | Con il nome "Club Guercino" in gemellaggio con i "Ribelli" la società fa la sua prima apparizione al Carnevale di Cento con il carro "Matrimonio d'onore", aggiudicandosi il quarto posto. |
| 1972 | Partecipando senza gemellaggi la società riuscì a centrare la prima delle tante vittorie con il carro "Anden tot all'infern". |
| 1973 | Con il carro "Gemellaggio Rio-Cento" la società di aggiudica il secondo posto. |
| 1974 | Con il carro "La corrida" la società di aggiudica il primo posto. Il carro "E' sempre l'ora della siesta" di seconda categoria si aggiudica il terzo posto. |
| 1975 | Con il carro "Tutti al mare" la società di aggiudica il secondo posto. |
| 1976 | Non usciti |
| 1977 | Non usciti |
| 1978 | Non usciti |
| 1979 | Con il carro "Le paure di Heidi" la società torna alla vittoria aggiudicandosi il primo posto. |
| 1980 | Non usciti |
| 1981 | Non usciti |
| 1982 | Non usciti |
| 1983 | Con il carro "Guerra e pace" la società di aggiudica il secondo posto, lasciando molto amareggiati i membri della società. |
| 1984 | Dopo molti anni la società scende dal podio con il carro "Poveri risparmi" fatto per protesta per il verdetto dell'edizione precedente, aggiudicandosi un misero quinto posto. |
| 1985 | Con il carro "Dove nasce il carnevale" la società torna sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il primo posto. |
| 1986 | Con il carro "Lasciamoli fiorire" arriva il bis aggiudicandosi il secondo primo premio consecutivo. |
| 1987 | Il detto dice "non c'è due senza tre" e infatti fu proprio così, la società si aggiudica il terzo primo premio di fila con il carro "Le maschere italiane". |
| 1988 | Con il nome "I figli del Club Guercino" la società si presenta con il carro "Per un mondo di pace" anche se il carro rimane fuori concorso. |
| 1989 | Con il carro "El grande matador" la società di aggiudica il secondo posto. |
| 1990 | In ex-equo con la società "Ribelli" la società si aggiudica il primo premio con il carro "Le follie di Parigi". |
| 1991 | Sempre in ex-equo con la società "Ribelli" la società si aggiudica il secondo posto con il carro "Le dolci avventure di Buffalo Bill". |
| 1992 | Non usciti |
| 1993 | Non usciti |
| 1994 | La società cambia il nome in "I Ragazzi del Guercino" presentandosi con il carro "Magia" che si aggiudica il secondo posto. |
| 1995 | Con il carro "Le malelingue" la società di aggiudica il terzo posto. |
| 1996 | Con il carro "Parigi-Muraroa, solo andata" la società di aggiudica un altro terzo posto. |
| 1997 | Con il carro "Sensi scatenati" la società di aggiudica il primo posto, il primo di un poker che segna il periodo di massimo splendore per la società. |
| 1998 | Con il carro "Sulle ali della speranza" la società di aggiudica secondo primo posto consecutivo, bissando il risultato dell'edizione precedente. |
| 1999 | Come già capitato si ripete il detto "non c'è due senza tre", infatti arriva il tris di vittorie con il carro "Sognando il 2000". |
| 2000 | Se tre primi premi consecutivi non bastano c'è spazio per una quarta vittoria con il carro "Imperatori del carnevale", titolo azzeccato per la società visto il periodo di gloria. |
| 2001 | Con il carro "Ciak... Si gira!" la società di aggiudica il terzo posto. |
| 2002 | Con il carro "Un milione di gatte da pelare" la società ritorna alla vittoria del Carnevale di Cento. |
| 2003 | Con il carro "Arrivano i mostri" la società di aggiudica il terzo posto. |
| 2004 | Nell'anno di grande difficoltà causa rogo dei capannoni la società ritorna sul gradino più alto del podio con il carro "Lo spettacolo continua..." |
| 2005 | Con il carro "La vita è un carnevale" la società di aggiudica il primo posto, bissando la vittoria dell'edizione precedente. |
| 2006 | La società si aggiudica il secondo posto con il carro "Carnevale... A me gli occhi!" con non pochi scandali visti i risultati delle schede che sembrano penalizzare nettamente la società. |
| 2007 | Dopo molti anni di gloria la società scende dal podio aggiudicandosi il quarto posto con il carro "La forza della vita" e anche quest'anno non mancano gli scandali. |
| 2008 | Con il carro dal tema politico "Avanti o miei prodi!" la società si aggiudica il terzo posto, aggiudicandosi anche il premio per il miglior gettito. |
| 2009 | Con il carro "Scegli la vita... Vieni con noi!" la società manca la vittoria per pochissimi punti conquistano il secondo gradino del podio e il premio per i migliori costumi. |
| 2010 | Dopo un duro anno di lavoro ma soprattutto dopo una dura sfida con gli altri carri la società sale sul terzo gradino del podio con il carro "Quel che non si fa per vanità", ad una manciata di punti dalla seconda posizione. |
.jpg)